Výstup | Stav |
A1_Analýza relevantních rozvojových dokumentů_Tanvaldsko | dokončeno |
A2_Demografická a související socioekonomická analýza_Tanvaldsko | dokončeno |
A3_Analýza potřebnosti sociálních služeb_Tanvaldsko | dokončeno |
A4_Analýza nabídky sociálních služeb_Tanvaldsko | dokončeno |
A5_Analýza financování_Tanvaldsko | dokončeno |
A6_SWOT analýza a východiska pro návrhovou část_Tanvaldsko | dokončeno |
Kompletní analytická část (po projednání s územními aktéry) | dokončeno |
Kompletní analytická část SPRSS | kompletní dokument schválený shromážděním starostů DSO (usn. 17/2021) |
Výstup | Stav |
Teze návrhové části_v1 | k diskusi |
Sřednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko | kompletní dokument projednaný pracovními skupinami |
Střednědobý plán rozvoje socálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko na období 2022-2024 | kompletní dokument schválený shromážděním starostů DSO (usn. 7/2022) |
Výstup | Stav |
Informační leták o projektu | distribuován |
On-line katalog sociálních služeb (IS sociální platformy) - specifikace | dokončeno |
Informační vizitka - kontakt (grafika) | distribuována |
Informační leták - katalog sociálních služeb (grafika) | distribuován |
Katalog sociálních služeb - tištěná verze (grafika) | distribuován |
On-line katalog sociálních služeb (IS sociální platformy) - k dispozici na www.sostanvaldsko.cz | IS dokončen, spuštěn |
Výstup | Stav |
P1_Sociální platforma mikroregionu Tanvaldsko | k diskusi |
Memorandum o rozvoji spolupráce v sociální oblasti na území mikroregionu Tanvaldsko | schválené shromážděním starostů DSO (usn. 13/2022) |
Vytvořeno službou Webnode